Simulador Electoral - Legislativas 2017
Calcula la asignación de Diputados y Senadores
Otras elecciones:
2013 2015
|
Usuario o datos vacíos. Se utilizan datos aleatorios.
Cambiemos | 30,30 | 5 |
Progresistas | 27,22 | 5 |
FpV | 15,28 | 3 |
FIT | 1,36 | |
Otro | 1,33 | |
UNA | 0,96 | |
AyL | 0,69 | |
CamPop | 0,29 | |
ConFe | 0,02 | |
OTROS | 22,54 | |
| FpV | 38,86 | 20 | 2 |
UNA | 16,71 | 8 | 1 |
Cambiemos | 14,70 | 7 | |
Otro | 2,61 | | |
FIT | 2,39 | | |
Progresistas | 1,45 | | |
ConFe | 0,05 | | |
OTROS | 23,23 | |
| FpV | 44,36 | 2 |
Cambiemos | 23,46 | 1 |
UNA | 5,32 | |
Otro | 2,74 | |
OTROS | 24,12 | |
| Cambiemos | 35,28 | 4 |
UNA | 28,82 | 3 |
FpV | 19,52 | 2 |
FIT | 2,89 | |
Otro | 1,45 | |
ConFe | 0,15 | |
Progresistas | 0,10 | |
OTROS | 11,79 | |
| Cambiemos | 25,12 | 2 |
FpV | 24,22 | 1 |
UNA | 4,68 | |
FIT | 0,89 | |
OTROS | 45,09 | |
| Cambiemos | 27,50 | 2 |
FpV | 25,26 | 2 |
FIT | 0,66 | |
OTROS | 46,58 | |
| FpV | 34,23 | 1 |
UNA | 20,26 | 1 |
Cambiemos | 7,86 | |
Otro | 1,56 | |
OTROS | 36,09 | |
| FpV | 24,20 | 3 |
Cambiemos | 16,46 | 2 |
Progresistas | 2,78 | |
FIT | 0,76 | |
OTROS | 55,80 | |
| FpV | 86,12 | 2 | 2 |
UNA | 9,87 | | 1 |
Cambiemos | 7,75 | | |
OTROS | -3,74 | |
| FpV | 40,07 | 2 | 2 |
Cambiemos | 25,01 | 1 | 1 |
FIT | 5,38 | | |
OTROS | 29,54 | |
| Cambiemos | 30,83 | 2 |
PJ | 27,13 | 1 |
FpV | 11,51 | |
UNA | 7,04 | |
Otro | 3,04 | |
OTROS | 20,45 | |
| FpV | 39,38 | 1 | 2 |
Cambiemos | 23,58 | 1 | 1 |
Otro | 3,86 | | |
UNA | 2,95 | | |
ConFe | 0,18 | | |
Progresistas | 0,05 | | |
OTROS | 30,00 | |
| FpV | 51,80 | 3 |
Cambiemos | 46,71 | 2 |
FIT | 7,05 | |
UNA | 4,51 | |
ConFe | 0,42 | |
Otro | 0,38 | |
Progresistas | 0,09 | |
OTROS | -10,96 | |
| FpV | 38,58 | 2 | 2 |
Cambiemos | 23,04 | 1 | 1 |
UNA | 17,23 | | |
Otro | 0,74 | | |
OTROS | 20,41 | |
| FpV | 37,08 | 1 |
MPN | 27,60 | 1 |
Cambiemos | 25,24 | 1 |
FIT | 2,29 | |
MAS | 0,67 | |
Otro | 0,57 | |
OTROS | 6,54 | |
| FpV | 52,68 | 2 |
Provincial | 17,17 | |
Progresistas | 5,60 | |
UNA | 4,57 | |
Cambiemos | 3,98 | |
Otro | 1,07 | |
FIT | 1,02 | |
ConFe | 0,09 | |
OTROS | 13,83 | |
| FpV | 33,22 | 2 |
UNA | 19,44 | 1 |
FIT | 9,95 | |
Otro | 4,10 | |
Cambiemos | 2,46 | |
OTROS | 30,83 | |
| FpV | 50,70 | 2 | 2 |
UNA | 25,78 | 1 | 1 |
Cambiemos | 11,32 | | |
Otro | 1,84 | | |
ConFe | 1,13 | | |
Progresistas | 0,22 | | |
FIT | 0,05 | | |
OTROS | 8,96 | |
| ConFe | 55,81 | 2 | 2 |
Cambiemos | 24,83 | 1 | 1 |
FpV | 20,86 | | |
FIT | 0,65 | | |
OTROS | -2,15 | |
| FpV | 57,46 | 3 | 2 |
Cambiemos | 16,29 | | 1 |
FIT | 7,39 | | |
OTROS | 18,86 | |
| FpV | 29,80 | 5 |
Progresistas | 14,93 | 2 |
Cambiemos | 13,82 | 2 |
UNA | 5,30 | |
Otro | 0,40 | |
FIT | 0,38 | |
OTROS | 35,37 | |
| FpV | 46,79 | 2 |
Cambiemos | 36,82 | 1 |
FIT | 9,67 | |
UNA | 3,00 | |
OTROS | 3,73 | |
| Cambiemos | 42,30 | 2 |
FpV | 34,07 | 2 |
UNA | 8,09 | |
Otro | 2,46 | |
Progresistas | 0,03 | |
OTROS | 13,03 | |
| FpV | 52,76 | 1 |
Cambiemos | 44,01 | 1 |
Otro | 1,40 | |
OTROS | 1,83 | |
|
Totales
Agrupación | Votos % | Diputados | Senadores | FpV | 35,05 | 64 | 14 | Cambiemos | 31,03 | 38 | 5 | UNA | 13,90 | 14 | 3 | Progresistas | 6,08 | 7 | 0 | ConFe | 0,62 | 2 | 2 | PJ | 0,21 | 1 | 0 | MPN | 0,45 | 1 | 0 | CamPop | 0,04 | 0 | 0 | Otro | 2,03 | 0 | 0 | AyL | 0,11 | 0 | 0 | FIT | 2,52 | 0 | 0 | Provincial | 0,36 | 0 | 0 | MAS | 0,01 | 0 | 0 |
|
|
|