Simulador Electoral - Legislativas 2015
Calcula la asignación de Diputados y Senadores
Otras elecciones:
2013 2017
|
Usuario o datos vacíos. Se utilizan datos aleatorios.
Cambiemos | 67,64 | 10 |
Progresistas | 12,97 | 1 |
FpV | 7,41 | 1 |
Otro | 1,57 | |
AyL | 1,16 | |
FIT | 1,13 | |
UNA | 1,13 | |
CamPop | 0,46 | |
ConFe | 0,02 | |
OTROS | 6,52 | |
| FpV | 46,27 | 19 |
Cambiemos | 21,20 | 9 |
UNA | 18,82 | 7 |
Progresistas | 3,95 | |
Otro | 3,76 | |
FIT | 2,63 | |
ConFe | 0,04 | |
OTROS | 3,34 | |
| FpV | 66,19 | 1 | 2 |
Cambiemos | 43,22 | 1 | 1 |
UNA | 4,81 | | |
Otro | 0,97 | | |
OTROS | -15,19 | |
| UNA | 32,26 | 4 | 2 |
FpV | 26,33 | 3 | 1 |
Cambiemos | 19,01 | 2 | |
FIT | 4,02 | | |
Otro | 1,79 | | |
ConFe | 0,19 | | |
Progresistas | 0,17 | | |
OTROS | 16,23 | |
| Cambiemos | 54,14 | 2 | 2 |
FpV | 36,86 | 2 | 1 |
UNA | 4,56 | | |
FIT | 0,94 | | |
OTROS | 3,50 | |
| Cambiemos | 65,17 | 3 |
FpV | 18,48 | |
FIT | 1,49 | |
OTROS | 14,86 | |
| UNA | 41,19 | 2 | 2 |
FpV | 25,55 | 1 | 1 |
Cambiemos | 6,10 | | |
Otro | 2,82 | | |
OTROS | 24,33 | |
| FpV | 29,12 | 3 |
Cambiemos | 15,20 | 1 |
Progresistas | 6,39 | |
FIT | 0,78 | |
OTROS | 48,51 | |
| FpV | 75,86 | 3 |
UNA | 19,72 | |
Cambiemos | 9,79 | |
OTROS | -5,38 | |
| Cambiemos | 18,11 | 2 |
FpV | 13,99 | 1 |
FIT | 2,81 | |
OTROS | 65,09 | |
| Cambiemos | 34,64 | 1 | 2 |
PJ | 26,23 | 1 | 1 |
FpV | 10,71 | | |
UNA | 8,63 | | |
Otro | 2,96 | | |
OTROS | 16,82 | |
| FpV | 73,10 | 3 |
Cambiemos | 14,65 | |
Otro | 4,87 | |
UNA | 3,56 | |
Progresistas | 0,14 | |
ConFe | 0,13 | |
OTROS | 3,56 | |
| FpV | 49,34 | 4 | 2 |
Cambiemos | 24,39 | 1 | 1 |
FIT | 8,24 | | |
UNA | 3,78 | | |
ConFe | 0,40 | | |
Otro | 0,33 | | |
Progresistas | 0,10 | | |
OTROS | 13,41 | |
| FpV | 41,40 | 3 |
Cambiemos | 23,78 | 1 |
UNA | 9,30 | |
Otro | 2,28 | |
OTROS | 23,24 | |
| FpV | 20,92 | 1 |
MPN | 15,55 | 1 |
Cambiemos | 15,33 | |
FIT | 1,54 | |
Otro | 0,62 | |
MAS | 0,43 | |
OTROS | 45,60 | |
| Provincial | 34,31 | 2 |
FpV | 30,15 | 1 |
Progresistas | 11,53 | |
Cambiemos | 6,56 | |
UNA | 4,36 | |
Otro | 0,66 | |
FIT | 0,45 | |
ConFe | 0,11 | |
OTROS | 11,86 | |
| FpV | 57,40 | 3 |
UNA | 24,26 | 1 |
FIT | 6,98 | |
Cambiemos | 3,42 | |
Otro | 2,29 | |
OTROS | 5,66 | |
| FpV | 70,73 | 3 |
UNA | 19,73 | |
Cambiemos | 5,01 | |
Otro | 2,60 | |
ConFe | 1,14 | |
Progresistas | 0,21 | |
FIT | 0,03 | |
OTROS | 0,56 | |
| ConFe | 67,08 | 2 |
FpV | 27,69 | |
Cambiemos | 20,01 | |
FIT | 0,32 | |
OTROS | -15,10 | |
| FpV | 56,64 | 2 |
Cambiemos | 26,52 | |
FIT | 5,18 | |
OTROS | 11,66 | |
| FpV | 38,83 | 5 | 2 |
Progresistas | 30,59 | 3 | 1 |
Cambiemos | 19,87 | 2 | |
UNA | 3,66 | | |
Otro | 0,86 | | |
FIT | 0,39 | | |
OTROS | 5,80 | |
| FpV | 37,24 | 3 |
Cambiemos | 22,28 | 1 |
FIT | 7,34 | |
UNA | 5,49 | |
OTROS | 27,64 | |
| Cambiemos | 34,96 | 3 | 2 |
FpV | 31,74 | 2 | 1 |
UNA | 8,06 | | |
Otro | 3,94 | | |
Progresistas | 0,04 | | |
OTROS | 21,26 | |
| Cambiemos | 58,53 | 2 |
FpV | 50,02 | 1 |
Otro | 0,87 | |
OTROS | -9,42 | |
|
Totales
Agrupación | Votos % | Diputados | Senadores | FpV | 35,05 | 65 | 10 | Cambiemos | 31,03 | 41 | 8 | UNA | 13,90 | 14 | 4 | Progresistas | 6,08 | 4 | 1 | Provincial | 0,36 | 2 | 0 | ConFe | 0,62 | 2 | 0 | PJ | 0,21 | 1 | 1 | MPN | 0,45 | 1 | 0 | AyL | 0,11 | 0 | 0 | FIT | 2,52 | 0 | 0 | MAS | 0,01 | 0 | 0 | CamPop | 0,04 | 0 | 0 | Otro | 2,03 | 0 | 0 |
|
|
|