Simulador Electoral - Legislativas 2013
Calcula la asignación de Diputados y Senadores
Otras elecciones:
2015 2017
|
Usuario o datos vacíos. Se utilizan datos aleatorios.
Cambiemos | 22,62 | 6 | 2 |
FpV | 20,75 | 5 | 1 |
Progresistas | 11,04 | 2 | |
FIT | 1,63 | | |
Otro | 1,17 | | |
UNA | 0,92 | | |
AyL | 0,54 | | |
CamPop | 0,46 | | |
ConFe | 0,02 | | |
OTROS | 40,86 | |
| FpV | 29,68 | 14 |
Cambiemos | 27,09 | 13 |
UNA | 16,22 | 8 |
Progresistas | 3,51 | |
Otro | 2,94 | |
FIT | 2,30 | |
ConFe | 0,08 | |
OTROS | 18,19 | |
| FpV | 51,79 | 2 |
Cambiemos | 26,76 | 1 |
UNA | 3,20 | |
Otro | 0,94 | |
OTROS | 17,32 | |
| UNA | 33,14 | 3 |
Cambiemos | 30,05 | 3 |
FpV | 28,58 | 3 |
FIT | 5,09 | |
Otro | 2,95 | |
Progresistas | 0,26 | |
ConFe | 0,16 | |
OTROS | -0,24 | |
| Cambiemos | 39,45 | 2 |
FpV | 28,98 | 1 |
UNA | 4,74 | |
FIT | 0,80 | |
OTROS | 26,03 | |
| FpV | 50,94 | 3 | 2 |
Cambiemos | 28,50 | 1 | 1 |
FIT | 0,85 | | |
OTROS | 19,72 | |
| FpV | 49,32 | 1 |
UNA | 41,58 | 1 |
Cambiemos | 6,71 | |
Otro | 4,06 | |
OTROS | -1,68 | |
| FpV | 57,65 | 4 | 2 |
Cambiemos | 27,31 | 1 | 1 |
Progresistas | 7,47 | | |
FIT | 0,86 | | |
OTROS | 6,72 | |
| FpV | 53,77 | 2 |
UNA | 17,18 | |
Cambiemos | 16,84 | |
OTROS | 12,21 | |
| FpV | 36,52 | 2 |
Cambiemos | 33,27 | 1 |
FIT | 5,94 | |
OTROS | 24,27 | |
| Cambiemos | 26,85 | 1 |
FpV | 24,31 | 1 |
PJ | 20,15 | 1 |
UNA | 8,03 | |
Otro | 3,26 | |
OTROS | 17,40 | |
| FpV | 72,71 | 2 |
Cambiemos | 23,70 | |
Otro | 4,45 | |
UNA | 4,02 | |
ConFe | 0,14 | |
Progresistas | 0,06 | |
OTROS | -5,09 | |
| Cambiemos | 58,07 | 3 |
FpV | 50,78 | 2 |
FIT | 8,74 | |
UNA | 4,38 | |
ConFe | 0,77 | |
Otro | 0,32 | |
Progresistas | 0,07 | |
OTROS | -23,13 | |
| Cambiemos | 34,03 | 2 |
FpV | 19,45 | 1 |
UNA | 9,33 | |
Otro | 0,81 | |
OTROS | 36,39 | |
| MPN | 46,64 | 1 | 2 |
Cambiemos | 30,32 | 1 | 1 |
FpV | 27,27 | 1 | |
FIT | 1,74 | | |
Otro | 1,21 | | |
MAS | 0,59 | | |
OTROS | -7,76 | |
| FpV | 43,05 | 1 | 2 |
Provincial | 29,68 | 1 | 1 |
Cambiemos | 11,54 | | |
Progresistas | 8,75 | | |
UNA | 2,17 | | |
FIT | 1,02 | | |
Otro | 0,99 | | |
ConFe | 0,07 | | |
OTROS | 2,73 | |
| FpV | 40,31 | 2 | 2 |
UNA | 34,62 | 1 | 1 |
Otro | 3,79 | | |
FIT | 3,39 | | |
Cambiemos | 2,88 | | |
OTROS | 15,01 | |
| FpV | 49,79 | 3 |
Cambiemos | 12,44 | |
UNA | 9,80 | |
Otro | 1,49 | |
ConFe | 0,79 | |
Progresistas | 0,13 | |
FIT | 0,08 | |
OTROS | 25,48 | |
| ConFe | 30,05 | 1 |
Cambiemos | 26,69 | 1 |
FpV | 19,57 | 1 |
FIT | 0,80 | |
OTROS | 22,89 | |
| Cambiemos | 33,47 | 2 |
FpV | 24,21 | 1 |
FIT | 4,81 | |
OTROS | 37,50 | |
| Cambiemos | 39,59 | 4 |
FpV | 37,33 | 3 |
Progresistas | 25,01 | 2 |
UNA | 4,99 | |
Otro | 0,46 | |
FIT | 0,34 | |
OTROS | -7,73 | |
| FpV | 44,24 | 2 | 2 |
Cambiemos | 19,57 | 1 | 1 |
UNA | 6,45 | | |
FIT | 4,70 | | |
OTROS | 25,04 | |
| Cambiemos | 30,01 | 3 |
FpV | 12,54 | 1 |
Otro | 7,60 | |
UNA | 3,16 | |
Progresistas | 0,05 | |
OTROS | 46,64 | |
| FpV | 30,27 | 1 | 2 |
Cambiemos | 28,64 | 1 | 1 |
Otro | 0,95 | | |
OTROS | 40,15 | |
|
Totales
Agrupación | Votos % | Diputados | Senadores | FpV | 35,05 | 59 | 13 | Cambiemos | 31,03 | 47 | 7 | UNA | 13,90 | 13 | 1 | Progresistas | 6,08 | 4 | 0 | PJ | 0,21 | 1 | 0 | MPN | 0,45 | 1 | 2 | ConFe | 0,62 | 1 | 0 | Provincial | 0,36 | 1 | 1 | CamPop | 0,04 | 0 | 0 | Otro | 2,03 | 0 | 0 | AyL | 0,11 | 0 | 0 | FIT | 2,52 | 0 | 0 | MAS | 0,01 | 0 | 0 |
|
|
|