«  /  »

Top 100 demócratas

mayo
14

Un nuevo ránking, esta vez de mandatos ininterrumpidos más extensos de regímenes democráticos de los últimos dos siglos.

Ya nos referimos a los top 100 autócratas. Los que no califican como autócratas ni como demócratas quedarán para la próxima.

Cabe aclarar que para clasificar como democrático a un mandato usamos la base Polity IV, que reune las características de los regímenes políticos de todos los países independientes con más de 500.000 habitantes entre 1800 y 2006. Polity IV asigna a cada asociación política un valor discreto para cada año dentro de una escala que va desde -10 (monarquía hereditaria) a +10 (democracia consolidada).

Aquí seguimos la recomendación de agrupar estos valores en tres categorías de regímenes: autocracia (-10 a -6), intermedios, mixtos o incoherentes (-5 a +5) y democracia (+6 a +10). Este ránking incluye por lo tanto mandatos con puntaje de entre +6 y +10 calculado como promedio de los puntajes de la respectiva asociación política para esa escala en los años de ejercicio de cada mandato.

Respecto a esta metodología del promedio, es interesante notar que el primero de la lista es el emperador japonés Hirohito, quien pasó de encabezar una autocracia militarista y nacionalista a oficiar de jefe de Estado de una democracia consolidada. Es un caso excepcional que nos advierte sobre la fuerte variabilidad institucional a la que pueden estar sujetos los mandatos cuando son muy largos.

Otro caso interesante en este sentido es el del emperador Franz Joseph I de Austria, quien empezó también como autócrata y terminó en una categoría intermedia, a la que nos referiremos en una próxima entrada.

La lista es de mandatos superiores iniciados entre 1800 y finalizados a mediados de 2005, de modo que no incluye mandatos vigentes o terminados después. Son mandatos unitarios, es decir que cuentan desde que se inician hasta que se interrumpen, y no se acumulan los mandatos con interrupciones. Además del cargo y país, se detalla el período, duración y edad al asumir. En algunos casos se indica entre corchetes la sigla del partido del mandatario.

Mandatario Cargo País Período Años Edad
1 Hirohito (1901-1989) Emperador Japón 1926-1989 62,0 25
2 Haakon VII (1872-1957) Rey Noruega 1905-1957 51,8 33
3 Georgios I (1845-1913) Rey Grecia 1863-1913 49,4 18
4 Léopold II (1835-1909) Rey Bélgica 1865-1909 44,0 30
5 Gustaf V (1858-1950) Rey Suecia 1907-1950 42,9 49
6 Baudouin I (1930-1993) Rey Bélgica 1951-1993 42,0 21
7 Christian X (1870-1947) Rey Dinamarca 1912-1947 34,9 42
8 Olav V (1903-1991) Rey Noruega 1957-1991 33,3 54
9 Juliana (1909-2004) Reina Países Bajos 1948-1980 31,7 39
10 Urho Kekkonen (1900-1986) Presidente Finlandia 1956-1982 25,9 56
11 George V (1865-1936) Rey Reino Unido 1910-1936 25,7 45
12 Frederik IX (1899-1972) Rey Dinamarca 1947-1972 24,7 48
13 Sir Dawda Jawara (1924-) Presidente Gambia 1970-1994 24,2 46
14 Albert I (1875-1934) Rey Bélgica 1909-1934 24,2 34
15 Tage Fritiof Erlander (1901-1985) Primer ministro Suecia 1946-1969 23,0 45
16 Gustaf VI Adolf (1882-1973) Rey Suecia 1950-1973 22,9 68
17 Florizel Glasspole (1909-2000) Gobernador general Jamaica 1973-1991 17,8 64
18 Quett Masire (1925-) Presidente Botswana 1980-1998 17,7 55
19 Léopold III (1901-1983) Rey Bélgica 1934-1951 17,4 33
20 Ratu Sir Kamisese Mara (1920-2004) Primer ministro Fiji 1970-1987 16,5 50
21 Robert Gordon Menzies (1894-1978) Primer ministro Australia 1949-1966 16,1 55
22 Helmut Kohl [CDU] (1930-) Canciller República Federal Alemana 1982-1998 16,1 52
23 Eamon de Valera (1882-1975) Primer ministro Irlanda 1932-1948 15,9 50
24 Wilfrid Laurier (1841-1919) Primer ministro Canadá 1896-1911 15,2 55
25 George VI (1895-1952) Rey Reino Unido 1936-1952 15,2 41
26 Sam Nujoma (1929-) Presidente Namibia 1990-2005 15,0 61
27 Sir Seewoosagur Ramgoolam (1900-1985) Primer ministro Mauricio 1968-1982 14,3 68
28 Konrad Adenauer [CDU] (1876-1967) Canciller República Federal Alemana 1949-1963 14,1 73
29 Sean T. O’Kelly (1882-1966) Presidente Irlanda 1945-1959 14,0 63
30 Eamon de Valera (1882-1975) Presidente Irlanda 1959-1973 14,0 77
31 Patrick J. Hillery (1923-2008) Presidente Irlanda 1976-1990 14,0 53
32 François Mitterrand (1916-1996) Presidente Francia 1981-1995 14,0 65
33 Sir Seretse Khama (1921-1980) Presidente Botswana 1966-1980 13,8 45
34 Anerood Jugnauth (1930-) Primer ministro Mauricio 1982-1995 13,5 52
35 Felipe González Márquez (1942-) Primer ministro España 1982-1996 13,4 40
36 Richard John Seddon [Lib] (1845-1906) Primer ministro Nueva Zelandia 1893-1906 13,1 48
37 Bruno Kreisky [SPÖ] (1911-1990) Canciller Austria 1970-1983 13,1 59
38 W.L. Mackenzie King (1874-1950) Primer ministro Canadá 1935-1948 13,1 61
39 Thorvald August Marinus Stauning (1873-1942) Primer ministro Dinamarca 1929-1942 13,0 56
40 William Ferguson Massey [Ref] (1856-1925) Primer ministro Nueva Zelandia 1912-1925 12,8 56
41 Sir John A. Macdonald (1815-1891) Primer ministro Canadá 1878-1891 12,6 63
42 Hage Geingob (1941-) Primer ministro Namibia 1990-2002 12,4 49
43 Rajendra Prasad (1884-1963) Presidente India 1950-1962 12,3 66
44 Franklin D. Roosevelt [Dem] (1882-1945) Presidente Estados Unidos 1933-1945 12,1 51
45 Mauno Koivisto (1923-) Presidente Finlandia 1982-1994 12,1 59
46 Rudolf Kirchschläger – (1915-2000) Presidente Austria 1974-1986 12,0 59
47 Thomas Klestil [ÖVP] (1932-2004) Presidente Austria 1992-2004 12,0 60
48 Ruud Lubbers [CDA] (1939-) Primer ministro Países Bajos 1982-1994 11,8 43
49 Margaret Thatcher [Con] (1925-) Primer ministro Reino Unido 1979-1990 11,6 54
50 Keith Jacka Holyoake (1904-1983) Primer ministro Nueva Zelandia 1960-1972 11,2 56
51 Indira Gandhi (1917-1984) Primer ministro India 1966-1977 11,2 49
52 Pierre Elliott Trudeau (1919-2000) Primer ministro Canadá 1968-1979 11,1 49
53 Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj (1903-1990) Primer ministro Malasia 1959-1970 11,1 56
54 Ranasinghe Premadasa (1924-1993) Primer ministro Sri Lanka 1978-1989 11,1 54
55 Junius Richard Jayewardene (1906-1996) Presidente Sri Lanka 1978-1989 10,9 72
56 Franz Vranitzky [SPÖ] (1937-) Canciller Austria 1986-1997 10,6 49
57 Ellis Clarke (1917-) Presidente Trinidad y Tobago 1976-1987 10,6 59
58 Spyros Kyprianou (1932-2002) Presidente Chipre 1977-1988 10,6 45
59 Leonid Kuchma (1938-) Presidente Ucrania 1994-2005 10,5 56
60 Carlos Saúl Menem (1930-) Presidente Argentina 1989-1999 10,4 59
61 Poul Schlüter (1929-) Primer ministro Dinamarca 1982-1993 10,4 53
62 Willem Drees [PvdA] (1886-1988) Primer ministro Países Bajos 1948-1958 10,4 62
63 Yitzhak Ben-Zvi (1884-1963) Presidente Israel 1952-1963 10,4 68
64 Johan Nygaardsvold (1879-1952) Primer ministro Noruega 1935-1945 10,3 56
65 Árpád Göncz (1922-) Presidente Hungría 1990-2000 10,3 68
66 Sir Clifford Campbell (1892-1991) Gobernador general Jamaica 1962-1973 10,3 70
67 William Gopallawa (1897-1981) Gobernador general Sri Lanka 1962-1972 10,2 65
68 Wilfried Martens (1936-) Primer ministro Bélgica 1981-1992 10,2 45
69 Charles Rogier (1800-1885) Jefe de gabinete Bélgica 1857-1868 10,1 57
70 Jean Chrétien [L] (1934-) Primer ministro Canadá 1993-2003 10,1 59
71 Ratu Sir George Cakobau (1912-1989) Gobernador general Fiji 1973-1983 10,1 61
72 Sir Solomon Hochoy (1905-1983) Gobernador general Trinidad y Tobago 1962-1972 10,0 57
73 Chaim Herzog (1918-1997) Presidente Israel 1983-1993 10,0 65
74 Per Albin Hansson (1885-1946) Primer ministro Suecia 1936-1946 10,0 51
75 Mahmut Celal Bayar (1883-1986) Presidente Turquía 1950-1960 10,0 67
76 Adnan Menderes (1899-1961) Primer ministro Turquía 1950-1960 10,0 51
77 Zalman Shazar (1889-1974) Presidente Israel 1963-1973 10,0 74
78 Bakili Muluzi (1943-) Presidente Malawi 1994-2004 10,0 51
79 Kostis Stephanopoulos (1926-) Presidente Grecia 1995-2005 10,0 69
80 Joaquín Balaguer (1906-2002) Presidente República Dominicana 1986-1996 10,0 80
81 Mário Soares (1924-) Presidente Portugal 1986-1996 10,0 62
82 Baddeley Devesi (1941-) Gobernador general Islas Solomon 1978-1988 10,0 37
83 Noor Hassanali (1918-) Presidente Trinidad y Tobago 1987-1997 10,0 69
84 Glafkos Kliridis (1919-) Presidente Chipre 1993-2003 10,0 74
85 Václav Havel – (1936-) Presidente República Checa 1993-2003 10,0 57
86 Theodor Heuss [FDP] (1884-1963) Presidente República Federal Alemana 1949-1959 10,0 65
87 Alpha Oumar Konaré (1946-) Presidente Mali 1992-2002 10,0 46
88 Richard von Weizsäcker [CDU] (1920-) Presidente República Federal Alemana 1984-1994 10,0 64
89 Aníbal Cavaco Silva (1939-) Primer ministro Portugal 1985-1995 10,0 46
90 Juho Kusti Paasikivi (1870-1956) Presidente Finlandia 1946-1956 10,0 76
91 Heinrich Lübke [CDU] (1894-1972) Presidente República Federal Alemana 1959-1969 9,8 65
92 Peter Fraser [Lab] (1884-1950) Primer ministro Nueva Zelandia 1940-1949 9,7 56
93 António dos Santos Ramalho Eanes (1935-) Presidente Portugal 1976-1986 9,7 41
94 Cassam Uteem (1941-) Presidente Mauricio 1992-2002 9,6 51
95 Auguste Marie François Beernaert [Cat] (1829-1912) Jefe de gabinete Bélgica 1884-1894 9,4 55
96 Edward VII (1841-1910) Rey Reino Unido 1901-1910 9,3 60
97 William Thomas Cosgrave (1880-1965) Primer ministro Irlanda 1922-1932 9,3 42
98 Pascoal Mocumbi (1941-) Primer ministro Mozambique 1994-2004 9,2 53
99 Alexander Gore Arkwright Hore-Ruthven, Baron Gowrie (1872-1955) Gobernador general Australia 1936-1945 9,0 64
100 Lennart Meri (1929-2006) Presidente Estonia 1992-2001 9,0 63

Lea también:


date Publicado: miércoles 14 de mayo de 2008 a las 12:12 pm
Categoría Mundo.
Puede seguir todos los comentarios a esta entrada a través de RSS 2.0.

Puede dejar una respuesta, o referencia desde su propio sitio.



Deje una respuesta

Se asignará un MonsterID a partir de su e-mail


Blog de Andy Tow usa WordPress
Diseño del autor modificado a partir de una tema de Wordpress Themes at ricdes
Creative Commons License
Este blog está licenciado bajo una Licencia Creative Commons Atribución-Sin Obras Derivadas 3.0 Unported. Para el Atlas Electoral, lea el disclaimer.
Copie el siguiente código en su página web:

<iframe src="http://cdn.knightlab.com/libs/timeline/latest/embed/index.html?source=0Avm0OfNKUGOMdFFlOTg4UGNrbmNxWkJrd0U4UFk5c0E&font=PTSerif-PTSans&maptype=toner&lang=es&start_zoom_adjust=-2&height=480" width="100%" height="480" frameborder="0"></iframe>

×