Blog de Andy Tow

"El voto familiar" - 10/05/2010

Tablas de contingencia


Resumen del procesamiento de los casos

Casos
Válidos Perdidos Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
bloque_pol * voto 256 100,0% 0 ,0% 256 100,0%
mandato * voto 256 100,0% 0 ,0% 256 100,0%
region * voto 256 100,0% 0 ,0% 256 100,0%
distrito * voto 256 100,0% 0 ,0% 256 100,0%
sexo * voto 256 100,0% 0 ,0% 256 100,0%
estado_civ * voto 256 100,0% 0 ,0% 256 100,0%
hijos * voto 144 56,3% 112 43,8% 256 100,0%

Tabla de contingencia bloque_pol * voto
Recuento


voto Total
ABSTENCION AFIRMATIVO AUSENTE NEGATIVO  
bloque_pol Coalición Cívica 2 16 0 1 19
Consenso Federal 0 0 1 0 1
Córdoba Federal 0 0 0 2 2
Corriente de Pensamiento Federal 0 0 0 2 2
De la Concertación 0 2 0 0 2
Demócrata de Mendoza 0 0 0 1 1
Demócrata Progresista 0 0 0 1 1
Diálogo por Buenos Aires 0 1 0 0 1
Frente Cívico - Córdoba 0 0 0 3 3
Frente Cívico por Santiago 1 1 1 4 7
Frente Cívico y Social de Catamar 0 0 0 1 1
Frente de Todos 0 1 0 0 1
Frente para la Victoria - Partido 0 0 0 1 1
Frente para la Victoria - PJ 0 46 10 29 85
Frente Peronista Federal 0 0 0 1 1
GEN 0 5 0 0 5
Liberal de Corrientes 0 0 0 1 1
Libres del Sur 0 2 0 0 2
Movimiento Popular Neuquino 0 2 1 0 3
Movimiento Proyecto Sur 0 5 0 0 5
Nuevo Encuentro Popular y Solidar 0 5 0 0 5
Partido de la Concertación - FORJ 0 1 0 0 1
Partido Federal Fueguino 0 0 0 1 1
Partido Justicialista La Pampa 0 1 0 1 2
Partido Socialista 0 6 0 0 6
Peronismo Federal 0 6 0 22 28
Peronismo Jujeño 0 1 0 0 1
Peronista 0 0 0 6 6
Peronista Córdoba Ciudadana 0 0 1 0 1
Propuesta Republicana 0 4 1 6 11
Proyecto Progresista 0 1 0 0 1
Renovador de Salta 0 0 0 1 1
Salta Somos Todos 0 0 0 1 1
SI por la Unidad Popular 0 3 0 0 3
Union Cívica Radical 1 17 1 24 43
Valores para mi País 0 0 0 1 1
Total 4 126 16 110 256

Tabla de contingencia mandato * voto
Recuento


voto Total
ABSTENCION AFIRMATIVO AUSENTE NEGATIVO  
mandato 2007-2011 0 71 9 46 129
2009-2013 4 55 7 61 127
Total 4 126 16 110 256

Tabla de contingencia region * voto
Recuento


voto Total
ABSTENCION AFIRMATIVO AUSENTE NEGATIVO  
region Buenos Aires 0 47 3 20 70
Capital 2 18 1 4 25
Centro 0 23 2 21 46
Cuyo 0 3 1 17 21
NEA 1 11 1 13 26
NOA 1 7 4 26 38
Patagonia 0 17 4 9 30
Total 4 126 16 110 256

Tabla de contingencia distrito * voto
Recuento


voto Total
ABSTENCION AFIRMATIVO AUSENTE NEGATIVO  
distrito Buenos Aires 0 47 3 20 70
Catamarca 0 1 0 4 5
Cdad. Aut. Bs. As. 2 18 1 4 25
Chaco 0 4 0 3 7
Chubut 0 1 1 3 5
Córdoba 0 6 2 10 18
Corrientes 1 3 0 3 7
Entre Ríos 0 5 0 4 9
Formosa 0 1 1 3 5
Jujuy 0 3 0 2 5
La Pampa 0 3 0 2 5
La Rioja 0 0 1 4 5
Mendoza 0 2 0 8 10
Misiones 0 3 0 4 7
Neuquén 0 3 1 1 5
Rio Negro 0 3 1 1 5
Salta 0 0 0 7 7
San Juan 0 1 1 4 6
San Luis 0 0 0 5 5
Santa Cruz 0 4 1 0 5
Santa Fe 0 12 0 7 19
Santiago del Estero 1 1 1 4 7
Tierra del Fuego 0 3 0 2 5
Tucumán 0 2 2 5 9
Total 4 126 16 110 256

Tabla de contingencia sexo * voto
Recuento


voto Total
ABSTENCION AFIRMATIVO AUSENTE NEGATIVO  
sexo F 1 56 3 32 92
M 3 70 13 78 164
Total 4 126 16 110 256

Tabla de contingencia estado_civ * voto
Recuento


voto Total
ABSTENCION AFIRMATIVO AUSENTE NEGATIVO  
estado_civ S/D
1 39 2 53 95
Casado 1 39 9 44 93
Divorciado 1 12 2 3 18
En convivenci 0 1 0 0 1
No responde 0 5 2 3 10
Separado 1 5 0 1 7
Soltero 0 22 1 2 25
Viudo 0 3 0 4 7
Total 4 126 16 110 256

Tabla de contingencia hijos * voto
Recuento


voto Total
ABSTENCION AFIRMATIVO AUSENTE NEGATIVO  
hijos 0 0 4 0 1 5
1 1 11 1 4 17
2 0 25 2 16 43
3 2 23 6 13 44
4 0 11 2 11 24
5 0 1 0 8 9
6 0 0 0 1 1
7 0 0 1 0 1
Total 3 75 12 54 144