Resumen del procesamiento de los casos
  Casos
Válidos Perdidos Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Sexo * Voto 72 100,0% 0 ,0% 72 100,0%
Mandato * Voto 72 100,0% 0 ,0% 72 100,0%
Distrito * Voto 72 100,0% 0 ,0% 72 100,0%
Region * Voto 72 100,0% 0 ,0% 72 100,0%
Bloque * Voto 72 100,0% 0 ,0% 72 100,0%
Estado civil * Voto 72 100,0% 0 ,0% 72 100,0%
Hijos * Voto 63 87,5% 9 12,5% 72 100,0%
Estado civil * Voto 72 100,0% 0 ,0% 72 100,0%

Tabla de contingencia Sexo * Voto
Recuento
  Voto Total
ABSTENCION AFIRMATIVO AUSENTE NEGATIVO
Sexo Mujer 2 13 3 8 26
Hombre 1 20 6 19 46
Total 3 33 9 27 72

Tabla de contingencia Mandato * Voto
Recuento
  Voto Total
ABSTENCION AFIRMATIVO AUSENTE NEGATIVO
Mandato 2005-2011 0 10 4 10 24
2007-2013 2 13 3 6 24
2009-2015 1 10 2 11 24
Total 3 33 9 27 72

Tabla de contingencia Distrito * Voto
Recuento
  Voto Total
ABSTENCION AFIRMATIVO AUSENTE NEGATIVO
Distrito Buenos Aires 0 2 0 1 3
C. A. de Buenos Aires 0 3 0 0 3
Catamarca 0 2 0 1 3
Chaco 1 1 0 1 3
Chubut 1 1 0 1 3
Córdoba 0 2 0 1 3
Corrientes 0 1 0 2 3
Entre Ríos 0 2 0 1 3
Formosa 0 0 0 3 3
Jujuy 0 2 0 1 3
La Pampa 0 0 0 3 3
La Rioja 0 2 1 0 3
Mendoza 0 1 0 2 3
Misiones 0 1 1 1 3
Neuquén 0 2 0 1 3
Río Negro 1 1 0 1 3
Salta 0 0 1 2 3
San Juan 0 0 1 2 3
San Luis 0 0 1 2 3
Santa Cruz 0 3 0 0 3
Santa Fe 0 2 1 0 3
Santiago del Estero 0 1 2 0 3
Tierra del Fuego 0 3 0 0 3
Tucumán 0 1 1 1 3
Total 3 33 9 27 72

Tabla de contingencia Region * Voto
Recuento
  Voto Total
ABSTENCION AFIRMATIVO AUSENTE NEGATIVO
Region Buenos Aires 0 2 0 1 3
Capital 0 3 0 0 3
Centro 0 6 1 2 9
Cuyo 0 1 2 6 9
NEA 1 3 1 7 12
NOA 0 8 5 5 18
Patagonia 2 10 0 6 18
Total 3 33 9 27 72

Tabla de contingencia Bloque * Voto
Recuento
  Voto Total
ABSTENCION AFIRMATIVO AUSENTE NEGATIVO
Bloque Coalición Cívica 0 1 0 0 1
Encuentro de los Rionegrinos 1 0 0 0 1
Federalismo Santafesino 0 1 0 0 1
Federalismo y Liberacion 0 0 1 0 1
Frente Civico de la Provincia de Cordoba 0 2 0 0 2
Frente Cívico Por Santiago 0 0 1 0 1
Frente Cívico y Social de Catamarca 0 1 0 1 2
Frente de Todos 0 0 0 1 1
Frente para la Victoria - PJ 1 20 3 7 31
Justicialista 8 de Octubre 0 0 1 1 2
Justicialista para el Dialogo de los Argentinos 0 0 0 1 1
Justicialista San Luis 0 0 1 1 2
Movimiento Popular Neuquino 0 0 0 1 1
Partido Justicialista La Pampa 0 0 0 2 2
Partido Liberal de Corrientes 0 0 0 1 1
Por Tierra Del Fuego 0 2 0 0 2
Produccion y Trabajo 0 0 0 1 1
Proyecto Buenos Aires Federal 0 1 0 0 1
Renovador de Salta 0 0 0 1 1
Santa Fe Federal 0 0 1 0 1
Socialista 0 1 0 0 1
Trabajo y Dignidad 1 0 0 0 1
Union Civica Radical 0 4 1 9 14
Total 3 33 9 27 72

Tabla de contingencia Estado civil * Voto
Recuento
  Voto Total
ABSTENCION AFIRMATIVO AUSENTE NEGATIVO
Estado civil Casado 1 18 6 23 48
Divorciado 0 5 1 2 8
En convivencia 0 2 0 0 2
S/D 1 4 1 1 7
Separado 1 2 1 1 5
Soltera 0 1 0 0 1
Viuda 0 1 0 0 1
Total 3 33 9 27 72

Tabla de contingencia Hijos * Voto
Recuento
  Voto Total
ABSTENCION AFIRMATIVO AUSENTE NEGATIVO
Hijos 0 0 0 0 1 1
1 0 1 0 1 2
2 0 9 3 5 17
3 1 14 2 14 31
4 1 4 2 1 8
5 0 0 1 3 4
Total 2 28 8 25 63

Tabla de contingencia Estado civil * Voto
Recuento
  Voto Total
ABSTENCION AFIRMATIVO AUSENTE NEGATIVO
Estado civil Casado 1 18 6 23 48
No casado 1 11 2 3 17
S/D 1 4 1 1 7
Total 3 33 9 27 72

Blog de Andy Tow
"El voto familiar (II) - 20/07/2010